Regionalliga
4. Spieltag: Spiele Tore Pkte
1. Grödig 4 12:1 12
2. Schwaz 4 8:3 10
3. Altach Am. 4 9:5 9
4. Wörgl 4 6:5 9
5. Anif 4 10:5 7
6. SAK 4 11:8 7
7. Innsbruck Am. 4 6:5 7
8. Seekirchen 4 10:8 6
9. Austria Sbg. 4 5:4 6
10. St. Johann 4 7:6 5
11. Pinzgau Saalf. 4 2:5 4
12. Hohenems 4 8:12 4
13. Dornbirn 4 2:8 2
14. Hard 4 6:11 1
15. Eugendorf 4 4:13 1
16. Kufstein 4 2:9 0
Morgen:
Innsbruck Am. – Wörgl 11 Uhr
Pinzgau Saalf. – Altach Am. 17 Uhr
Hohenems – Dornbirn 17 Uhr
Schwaz – St. Johann 17 Uhr
Eugendorf – Hard 18 Uhr
SAK – Grödig 18 Uhr
Anif – Austria Salzburg 18 Uhr
Kufstein – Seekirchen 19 Uhr